Descrizione
- Il prezzo di questo prodotto è comprensivo di IVA al 10%
Dopo aver effettuato l’acquisto scarica e compila la dichiarazione [clicca qui per scaricare] che attesti che il prodotto è destinato ad uso proprio e non alla rivendita ed inviala via email all’indirizzo bombaranga@gmail.com
| Riferimenti specifici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodotto | Voltronic Axpert King 5Kw 48V 5000-48 Inverter Solare Isola Off Grid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca | Voltronic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo | Euro 935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltronic Axpert King 5Kw 48V 5000-48 Inverter Solare Isola Off Grid• Potenza Corrente Alternata 5kw SPECIFICHETabella 1 Specifiche Modalità Linea
Tabella 2 Specifiche Modalità Batteria
Tabella 4 Specifiche Modalità Bypass/ECO Mode
Tabella 5 Specifiche generali
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca – Voltronic Nuovo/Usato – Nuovo Garanzia – 24 Mesi Tipo di Onda – Pure Sine Wave Numero MPPT – 1 VOC Massimo di Stringa – 145VDC Voltaggio di Funzionamento MPPT – 60 VDC – 115 VDC Voltaggio Batteria – 48VDC Cod. Art. – IN-VL-KG5K4K-48 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.