Descrizione
Canon PIXMA G4570 Ad inchiostro A4 4800 x 1200 DPI Wi-Fi (PIXMA G4570 BK 4 IN 1 MFP WITH - ADF AND WIFI)
SPEDIZIONE DA ITALIA CON SDA o GLS

Descrizione| Paese di origine | Vietnam |
| Risoluzione del fax (nero) | 300 x 300 DPI |
| Risoluzione del fax (a colori) | 200 x 200 DPI |
| Profondità imballo | 499 mm |
| Display incorporato | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Altezza del pallet (UK) | 188,1 cm |
| Peso | 7,2 kg |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 11 ppm |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Stampa prima pagina (lettera) | 23 sec. |
| Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
| Dimensioni carta fotografica | 10x15,13x18,18x25,20x25 |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 7700 pagine |
| Display a colori | No |
| Consumi (modalità stand-by) | 1 W |
| Stampa | Stampa a colori |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Quantità per pallet (UK) | 24 pz |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Profondità | 556 mm |
| Sistema del serbatoio dell'inchiostro | Sì |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Larghezza imballo | 494 mm |
| Non-ISO print media sizes | Executive, Legal, Letter |
| Stampa fronte/retro | Manuale |
| Funzione duplex | Stampa |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni buste | C5, Com-10, DL |
| Scansione fronte/retro | No |
| Connettore USB | USB di tipo B |
| Capacità totale in ingresso | 100 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Mese di introduzione | Dicembre |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
| Peso del pallet (UK) | 289 kg |
| Wi-Fi | Sì |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 16 bit |
| Scansione | Scansione a colori |
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta lucida, Carta ad alta risoluzione, Iron-On Transfers, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale, Carta semi-lucida |
| Lunghezza del cartone da spedizione | 49,9 cm |
| Larghezza | 416 mm |
| Scansione a | Cloud |
| Peso dell'imballo | 11,9 kg |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Profondità di scala di grigi di uscita | 8 bit |
| Peso dell'imballaggio in plastica | 151,9 g |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 6000 pagine |
| Funzione copia N-in-1 | Sì |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| Capacità della cartuccia inclusa (modalità economica, CMY) | 8100 pagine |
| Software forniti | IJ Printer Assistant Tool |
| Larghezza del pallet (UK) | 99,1 cm |
| Capacità documenti | 35 fogli |
| Volume del pacco | 8802616,9 cm³ |
| Dimensioni massime di stampa | 216 x 1200 mm |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 1200 DPI |
| Lunghezza del pallet (UK) | 100,3 cm |
| Profondità di scansione del colore in uscita | 8 bit |
| Dimensioni supporti stampa senza bordi | 10x15, 13x18, 20x25, A4, Lettera |
| Consumi (modalità spento) | 0,1 W |
| Copia | Copia a colori |
| Profondità della scala di grigi in ingresso | 16 bit |
| Stampa senza bordi | Sì |
| Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 105 g/m² |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| peso dell'imballaggio di carta | 2,23 kg |
| Massimo numero di copie | 99 copie |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Cartucce di sostituzione | GI-51 PGBK, GI-51 C, GI-51 M, GI-51 Y |
| Algoritmi di sicurezza supportati | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| Dimensioni schermo | 3,43 cm (1.35") |
| Cavo alimentazione incluso | Sì |
| Altezza del cartone da spedizione | 31,2 cm |
| Porta USB | Sì |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,16 kWh/settimana |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Tipologia display | LCD |
| Quantità di cartone da spedizione | 1 pz |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 55 - 216 mm |
| Memoria fax | 50 pagine |
| Copy speed (colour, draft, US Letter) | 3,2 cpm |
| Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS |
| Stampa diretta | Sì |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 89 - 1200 mm |
| Ampiezza del cartone da spedizione | 49,4 cm |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Colore del prodotto | Nero |
| Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS |
| Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
| Consumo di energia durante la copia | 15 W |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 6 ppm |
| Capacità della cartuccia inclusa (modalità economica, nero) | 7600 pagine |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Altezza | 268 mm |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Contenuto scatola | PIXMA G4570 Refillable MegaTank Inkjet Printer4 ink bottles (1 x Black and 1 x C/M/Y)Printer Heads |
| Fax | Fax a colori |
| Particolarità scanner | CIS flatbed |
| Altezza imballo | 312 mm |
SpedizioneTutti gli ordini vengono evasi mediamente entro 5 giorni lavorativi, attraverso corriere espresso Nazionale (GLS, BRT, SDA, UPS, TNT).
Pagamenti SicuriSu piattaforma eBay sono accettati pagamenti protetti e sicuri!
Restituzione- E' consentito il diritto di recesso entro 14 giorni dalla ricezione della merce (solo per i consumatori).
- Per acquisti con P.IVA non e' concesso il diritto di recesso, la garanzia dei prodotti e' valida solo per 1 anno.
- Per qualsiasi problema o malfunzionamento del prodotto contattateci, insieme risolveremo il problema.
- Se non ricevi quello che hai ordinato, la copertura e' garantita dalla Garanzia Cliente eBay.
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.