Descrizione
IL MODULO COSì COME DA INSERZIONE è SINGOLO ED è DA 5,3KW – PER EVENTUALE CONVERSIONE AD ALTA TENSIONE è NECESSARIO ACQUISTARE IL MODULO DI CONVERSIONE AL COSTO DI € 900,00
BATTERIE COMPATIBILI CON I SEGUENTI MARCHI DI INVERTER: DEYE – VOLTRONIC – STUDER – SOFAR SOLAR – ZCS AZZURRO (ZUCCHETTI) – INGETEAM – VICTRON – TBB – SCHNEIDER – GROWATT – SOLIS
5K3 XP è il modulo al litio più avanzato per sistemi di accumulo di energia domestici e industriali.
Caratteristiche
Un prodotto adatto a due applicazioni BT e HV. Connessioni veloci.
Applicazione a parete, a pavimento, impilabile, seriale o parallela.
Elevata capacità grazie alla configurazione espandibile e semplice.
Monitoraggio wireless per interventi e manutenzioni in tempo reale.
BASSA TENSIONE E ALTA TENSIONE
MODULO SINGOLO
| Capacità del sistema della batteria (kWh) | 5,2 |
| Tensione nominale modulo singolo (V) | 52 |
| Applicazione | Doppia tensione BT/AT |
| Espandibilità | Modalità AT: Max 16 moduli in serie con singolo box AT = Un cluster AT Modalità BT: Max 8 moduli in parallelo senza WeHub = Un cluster BT |
| Capacità netta del cluster | Max 144 moduli per sistema AT / Max 100 moduli per sistema BT |
| Intervallo di tensione (V) | 48,5 – 1000 |
| Capacità della cella (Ah) | 105 |
| Capacità utilizzabile (Ah) | 100 |
| Dimensioni (LxPxA mm) | 580x463x156 |
| Peso (kg) | 52 |
| Corrente di carica/scarica (A) | 110 |
| Passaggio 01 | 160 (60 secondi) |
| Picco | 200 (picco 5 sec) |
| DOD% (fino a) | 100% |
| Porta di comunicazione | RS485, CAN, 232, Wi-Fi |
| Quantità di stringa singola (pz) | 16 |
| Temperatura di scarico /°c* | -20 ~ 55 |
| Temperatura di carica /°c* | -10 ~ 55 |
| Temperatura scaffale/°c | -10 ~ 50 |
| Umidità | 5%~95% |
| Altitudine (m) | <3000 |
| Progetta la vita | 15 anni (25°c) |
| Ciclo di vita | >7000, 25°c |
| Livello di autenticazione | IEC62619/UL1973 CE/UN38.3 |
| Caratteristiche | Precarica+Fusibile BT+ Fusibile AT+ Contattore automatico + Dual BMS+ Multi BMS Gestione FW |
| Applicabilità per sistemi Bassa Tensione e Alta Tensione, Quattro livelli di protezione con HV BOX, bilanciamento in tempo reale, Logica CAN di carica/scarica adattativa, Logica di carica adattativa a 3 passi, 2xDI/DO programmabili, APP mobile per monitoraggio e controllo remoto, aggiornamento, debug, salvataggio dei dati. |
BASSO VOLTAGGIO
IMPILABILE

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Modulo batteria | 2 | 3 | 4 | 5 | 4+4 | Fino a 15 |
| Capacità del sistema della batteria (kWh) | 10,4 | 15,6 | 20,8 | 26 | 41,6 | Fino a 79,5 |
| Intervallo di tensione (V) | 48,5 – 58,4 | |||||
| Dimensioni (LxPxA mm) | 580x463x330 | 580x463x495 | 580x463x660 | 580x463x825 | 2x580x463x660 | |
| Peso (kg) | 114,6 | 171,9 | 229,2 | 286,5 | 2x 229,2 | |
| Profondità di scarico | 100% | |||||
| Carica/Scarica (consigliato) | 160 | 240 | 320 | 400 | 640 | |
| Corrente (A) (Continuo) | 210 | 300 | 390 | 480 | 780 | |
| (Picco 15 secondi) | 300 | 380 | 470 | 560 | 940 | |
| (Picco di scarica 5s) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1600 | |
| Comunicazione | RS485, CAN, 232, Wi-Fi | |||||
| Temperatura di esercizio (°c) | -20 +60 * | |||||
| Temperatura di stoccaggio (°c) | -10+40 | |||||
| Umidità | 5% ~ 95% | |||||
| Altitudine (m) | < 3000 | |||||
| Progetta la vita | 15 anni (25°C) | |||||
| Ciclo di vita | > 8000 (25°C) | |||||
| Standard | IEC62619/UL1973/CE/UN38.3 | |||||
| Nuova Serie 5K3-XP | Versione EMEA | |||||
*Vedi Termini e condizioni
ALTA TENSIONE
IMPILABILE

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Modulo batteria | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8+8 |
| Capacità del sistema della batteria (kWh) | 20,8 | 26 | 31,2 | 36,4 | 41,6 | 83,2 |
| Tensione consigliata (V) |
minimo 200 massimo 232 |
minimo 250 massimo 290 |
minimo 300 massimo 348 |
minimo 350 massimo 406 |
minimo 400 massimo 464 |
minimo 800 massimo 928 |
| Dimensioni (LxPxA mm) | 580x463x660 | 580x463x825 | 580x463x990 | 580x463x1155 | 580x463x1320 | 2x580x463x1320 |
| Peso (kg) | 229,2 | 286,5 | 343,8 | 401,1 | 458,4 | 2x 458,4 |
| Profondità di scarico | 100% | |||||
| Carica/Scarica (Ah) | 100/100 | |||||
| Comunicazione | RS485, CAN, 232, Wi-Fi | |||||
| Temperatura di esercizio (°c) | -20 +60 * | |||||
| Temperatura di stoccaggio (°c) | -10+40 | |||||
| Umidità | 5% ~ 95% | |||||
| Altitudine (m) | < 3000 | |||||
| Progetta la vita | 15 anni (25°C) | |||||
| Ciclo di vita | > 7000 (25°C) | |||||
| Standard | IEC62619/UL1973/CE/UN38.3 | |||||
| Nuova Serie 5K3-XP | Versione EMEA | |||||

















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.