Descrizione
Pompa di calore inverter CC R32 da 10 KW MONOFASE o da 15,5 e 20 KW TRIFASE con serbatoio dell’acqua da 95/150/200 Litri integrato, pompa acqua integrata e riscaldatore elettrico da 3 kW

ASHP Capacità di riscaldamento: DC Inverter Monoblocco R32 Controllo WiFi 10kw 15.5KW 20kw
Vantaggi della pompa di calore DC inverter :
1.Funzione: riscaldamento + raffreddamento + acqua calda;
2. Tensione: 220 V/50 Hz/1 fase o 380 V/50 Hz/3 fasi;
3.Utilizzando il refrigerante verde R32;
4. Super basso rumore con motore del ventilatore CC completo;
5. Il risparmio energetico è fino all’80%;
6. Lavoro antigelo a -25 gradi a bassa temperatura;
7. Compressore Panasonic o Mitsubishu a doppio rotore adottato;
8. Riscaldatore elettrico da 3 kW integrato per il backup;
9. Pompa acqua WILO RS15/6 o RS25/8;
10. Capacità del serbatoio di espansione AOL 2L o 5L;
11. Scambiatore di calore a piastre SWEP Svezia;
12. Benvenuto in OEM, servizio ODM;
| TIPO POMPA DI CALORE | Tipo DC Inverter Pompa di Calore Monoblocco Aria-Acqua Riscaldamento Raffreddamento DC INVERTER 10-30KW |
| PRODUTTORE | Gruppo Nulite NUOVA ENERGIA |
| SCALA DI FABBRICA | con in totale 3 stabilimenti in Cina, 400.000 metri quadrati. Capacità di produzione di 500.000 unità, 100.000 unità vendute nel 2016 |
| FUNZIONE POMPA DI CALORE | Radiatore, FCU, riscaldamento a pavimento, raffreddamento e acqua calda |
| MOQ | 10-20 unità (1-2 campioni disponibili con scorte) |
| EFFICIENZA | COP 3,5-4,9 a temperatura ambiente 7C-25C |
| MERCATO ADATTO | Meno 25C stabile WorkingCentral, North & East Market, Nord America |
| AMBIENTE RISCALDANTE ADATTO | TIPO DI POMPA DI CALORE AREA DI UTILIZZO MODELLO NOMEDC Pompa di Calore Monoblocco Inverter 10KW (60-100m2) BKDX30-95DC Pompa di Calore Monoblocco Inverter 20KW (150-200m2) BKDX50-200 Pompa di Calore DC Inverter Monoblocco 30KW (170-220m2) BKDX80-280(MOQ 20 unità) |
| Pompa di calore con inverter a corrente continua | NL- | BKDX30-95II/R32 | BKDX40-150II/R32 | BKDX50-200II/R32 | ||||
| Capacità di riscaldamento nominale | KW | 2.8~10 | 3.8~16 | 5.5~21 | ||||
| Capacità nominale di acqua calda | KW | 2.5~9.5 | 3.5~15.5 | 4.5~20 | ||||
| Capacità di raffreddamento nominale | KW | 2.5~7.5 | 3.8~11 | 4.8~14.5 | ||||
| Consumo di energia del riscaldamento | KW | 1~3 | 1.5~4.5 | 2~5.5 | ||||
| Consumo di acqua calda | KW | 1~3 | 1.5~4.5 | 2~5.5 | ||||
| Consumo di energia di raffreddamento | KW | 1~3 | 1.5~4.5 | 2~5.5 | ||||
| Voltaggio | V/Hz | 220V-240V – Inverter- 1N | 220V-240V – Inverter- 1N / 380V-415V ~ Inverter ~ 3N | |||||
| Temperatura nominale dell’acqua di riscaldamento | °C | ACS: 55 ℃ / Riscaldamento: 45 ℃ / Raffreddamento: 12 ℃ | ||||||
| Flusso d’acqua nominale | m³/h | 1.7 | 2.7 | 3.5 | ||||
| Refrigerazione | / | R32 | R32 | R32 | ||||
| Classificato di impermeabile | / | IPX4 | IPX4 | IPX4 | ||||
| Modalità di controllo | / | Riscaldamento/Raffreddamento/ACS/Riscaldamento+ACS/Raffreddamento+ACS | ||||||
| Compressore | Modulo | / | Tipo a doppio rotore | Tipo a doppio rotore | Tipo a doppio rotore | |||
| Quantità | / | 1 | 1 | 1 | ||||
| Marca | / | Panasonic | Panasonic | Mitsubishi | ||||
| Unità esterna | Dimensione netta | mm | 1050*460*838 | 1050*460*1338 | 996×470×1385 | |||
| Il peso | Kg | 100 | 150 | 155 | ||||
| Livello da ficcanaso | dB(A) | ≤50 | ≤50 | ≤52 | ||||
| Scambiatore di calore | / | Svezia SWEP Scambiatore di calore a piastre | ||||||
| Fan | Modulo | Motore della ventola a corrente continua | ||||||
| Elemento ausiliario | incorporato | KW | 3 | 3 | 3 | |||
| Pompa di circolazione | incorporato | Wilo | RS-15/6 | RS-25/8 | RS-25/8 | |||
| Vaso di espansione | incorporato | l | 2 | 5 | 5 | |||
| Temperatura ambiente | °C | (-25 ℃ — 43 ℃) | (-25 ℃ — 43 ℃) | (-25 ℃ — 43 ℃) | ||||
| Diametro tubo di ingresso | DN25 | DN25 | DN25 | |||||
| Diametro tubo di uscita | DN25 | DN25 | DN25 | |||||
| Dimensioni dell’imballaggio | mm | 1110*520*968 | 1110*520*1488 | 1070*530*1530 | ||||
| Carico di container da 20″. | pz | 44 | 22 | 22 | ||||
| Carico di container da 40″. | pz | 88 | 44 | 44 | ||||


Mostra i dettagli del prodotto
















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.