Descrizione
SPEDIZIONE DA ITALIA CON GLS PER TUTTE LE LOCALITÀ o POSTE/SDA PER LE ISOLE MINORI/LOCALITÀ DISAGIATE
93185556 55200301 18590-79J80 0281002783 51855119 51908411 0281006123 0281006122 1729036 1769289 BS515E260AA
ALFA ROMEO 159 (939_) 2.0 JTDM 05.09-11.11 125 170 1956
ALFA ROMEO 159 (939_) 2.0 JTDM 06.10-11.11 100 136 1956
ALFA ROMEO 159 (939_) 2.0 JTDM 05.09-11.11 120 163 1956
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 2.0 JTDM 05.09-11.11 125 170 1956
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 2.0 JTDM 06.10-11.11 100 136 1956
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 2.0 JTDM 05.09-11.11 120 163 1956
ALFA ROMEO BRERA (939_) 2.0 JTDM 03.08-06.10 120 163 1956
ALFA ROMEO BRERA (939_) 2.0 JTDM 05.09-06.10 125 170 1956
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.6 JTDM 04.10- 77 105 1598
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM 04.10- 100 136 1956
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM 04.10- 125 170 1956
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM 04.10- 103 140 1956
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM 08.13- 110 150 1956
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM 04.10- 120 163 1956
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.3 MultiJet 09.08- 66 90 1248
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.3 MultiJet 10.09- 70 95 1248
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.6 JTDM 09.08- 85 115 1598
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.6 JTDM 09.08- 88 120 1598
ALFA ROMEO SPIDER (939_) 2.0 JTDM 05.09-06.10 125 170 1956
FIAT 500 C (312_) 1.3 D Multijet 09.09- 70 95 1248
FIAT BRAVO II (198_) 1.6 D Multijet 03.08- 88 120 1598
FIAT BRAVO II (198_) 1.6 D Multijet 09.07- 77 105 1598
FIAT BRAVO II (198_) 1.6 D Multijet 11.08- 85 115 1598
FIAT BRAVO II (198_) 1.9 D Multijet 04.07- 110 150 1910
FIAT BRAVO II (198_) 2.0 D Multijet 09.08- 121 165 1956
FIAT BRAVO II (198_) 2.0 D Multijet 09.08- 120 163 1956
FIAT BRAVO Furgone (198_) 1.6 D Multijet 03.08-06.14 77 105 1598
FIAT DOBLO Furgonato / Familiare (263_) 1.3 D Multijet 02.10- 66 90 1248
FIAT DOBLO Furgonato / Familiare (263_) 1.6 D Multijet 02.10- 74 100 1598
FIAT DOBLO Furgonato / Familiare (263_) 1.6 D Multijet 02.10- 77 105 1598
FIAT DOBLO Furgonato / Familiare (263_) 1.6 D Multijet 02.10- 66 90 1598
FIAT DOBLO Cassone / Familiare (263_) 2.0 D Multijet 02.10- 99 135 1956
FIAT DOBLO Monovolume (263_) 1.3 D Multijet 02.10- 66 90 1248
FIAT DOBLO Monovolume (263_) 1.6 D Multijet 02.10- 66 90 1598
FIAT DOBLO Monovolume (263_) 1.6 D Multijet 02.10- 77 105 1598
FIAT DOBLO Monovolume (263_) 2.0 D Multijet 02.10- 99 135 1956
FIAT DOBLO Pianale piatto/Telaio (263_) 1.3 D Multijet 02.10- 66 90 1248
FIAT DOBLO Pianale piatto/Telaio (263_) 1.6 D Multijet 02.11- 74 101 1598
FIAT DOBLO Pianale piatto/Telaio (263_) 1.6 D Multijet 02.10- 77 105 1598
FIAT DOBLO Pianale piatto/Telaio (263_) 1.6 D Multijet 02.10- 66 90 1598
FIAT DOBLO Pianale piatto/Telaio (263_) 2.0 D Multijet 02.10- 99 135 1956
FIAT DUCATO Furgonato (250_ 290_) 115 Multijet 2,0 D 06.11- 85 116 1956
FIAT DUCATO Autobus (250_ 290_) 115 Multijet 2,0 D 06.11- 85 116 1956
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_ 290_) 115 Multijet 2,0 D 06.11- 85 116 1956
FIAT FIORINO Cassone / Familiare (225_) 1.3 D Multijet 11.07- 55 75 1248
FIAT FIORINO Cassone / Familiare (225_) 1.3 D Multijet 07.09- 70 95 1248
FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.3 D Multijet 06.09- 56 76 1248
FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.3 D Multijet 04.10- 62 84 1248
FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.6 D Multijet 07.08- 88 120 1598
FIAT IDEA (350_) 1.3 D Multijet 05.08- 70 95 1248
FIAT IDEA (350_) 1.6 D Multijet 05.08- 88 120 1598
FIAT LINEA (323_) 1.6 D Multijet 06.09- 77 105 1598
FIAT PANDA (312_ 319_) 1.3 D Multijet 02.12- 55 75 1248
FIAT PANDA (312_ 319_) 1.3 D Multijet 4×4 06.12- 55 75 1248
FIAT PUNTO EVO (199_) 1.3 D Multijet 10.09- 66 90 1248
FIAT PUNTO EVO (199_) 1.3 D Multijet 10.09-02.12 62 84 1248
FIAT PUNTO EVO (199_) 1.3 D Multijet 10.09-02.12 70 95 1248
FIAT PUNTO EVO (199_) 1.3 D Multijet 10.09-02.12 55 75 1248
FIAT PUNTO EVO (199_) 1.3 D Multijet 07.08-02.12 51 69 1248
FIAT PUNTO EVO (199_) 1.6 D Multijet 10.09-02.12 88 120 1598
FIAT PUNTO Furgone (199_) 1.3 D Multijet 01.10-02.12 66 90 1248
FIAT PUNTO Furgone (199_) 1.3 D Multijet 03.09- 70 95 1248
FIAT QUBO (225_) 1.3 D Multijet 07.10- 70 95 1248
FIAT QUBO (225_) 1.3 D Multijet 02.08- 55 75 1248
FORD KA (RU8) 1.3 TDCi 10.08- 55 75 1248
LANCIA DELTA III (844_) 1.6 D Multijet 09.08-08.14 88 120 1598
LANCIA DELTA III (844_) 1.6 D Multijet 04.11-08.14 77 105 1598
LANCIA DELTA III (844_) 1.6 D Multijet 08.08-08.14 85 116 1598
LANCIA DELTA III (844_) 1.9 D Multijet 01.09-08.14 140 190 1910
LANCIA DELTA III (844_) 2.0 D Multijet 09.08-08.14 121 165 1956
LANCIA DELTA III (844_) 2.0 D Multijet 09.08-08.14 120 163 1956
LANCIA MUSA (350_) 1.3 D Multijet 10.04-09.12 51 70 1248
LANCIA MUSA (350_) 1.3 D Multijet 03.09-09.12 70 95 1248
LANCIA MUSA (350_) 1.3 D Multijet 09.06-09.12 66 90 1248
LANCIA YPSILON (312_) 1.3 D Multijet 05.11- 70 95 1248
LANCIA YPSILON (843_) 1.3 D Multijet 09.06-12.11 66 90 1248
LANCIA YPSILON (843_) 1.3 D Multijet 09.06-12.11 55 75 1248
LANCIA YPSILON (843_) 1.3 D Multijet 05.07-12.11 77 105 1248
LANCIA YPSILON (843_) 1.3 JTD 10.03-12.11 51 70 1248
NISSAN BLUEBIRD (U11) 1.6 DX 11.83-02.88 61 83 1598
SUZUKI SX4 (EY GY) 2.0 DDiS 07.09- 99 135 1956
SUZUKI SX4 (EY GY) 2.0 DDiS 4×4 07.09- 99 135 1956
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.