Descrizione
MIO PERSONALE. L’HO DOVUTO SOSTITUIRE IN QUANTO HO DOVUTO RIDIMENSIONARE E ACQUISTARNE UNO DA 300 LITRI.
Il serbatoio di accumulo è un dispositivo che combina in un unico dispositivo un puffer di riscaldamento centralizzato e uno scambiatore di acqua calda sanitaria. Al posto di due dispositivi, viene installato un bollitore combinato per accumulare il calore fornito da più fonti. Il design del tipo “serbatoio nel serbatoio” consente il libero scambio di questo calore tra l’acqua calda sanitaria e gli impianti di riscaldamento centralizzato. Nella parte inferiore del bollitore del riscaldamento è presente una serpentina a spirale allargata che garantisce un utilizzo ottimale della potenza dei collettori solari. È possibile installare un sistema di tre sonde che consentono il monitoraggio costante della temperatura dell’acqua calda sanitaria e dell’impianto di riscaldamento, a seconda delle esigenze,
Nella testata superiore sono concentrati i collegamenti del serbatoio dell’acqua di servizio, compreso il ricircolo e il sensore di temperatura. Le prese per i sensori di temperatura si trovano nel serbatoio esterno e nella testata superiore a livello dell’alimentazione superiore e inferiore. Grazie all’utilizzo di sensori è possibile ridurre in dettaglio i costi di riscaldamento ed evitare il surriscaldamento dell’impianto di riscaldamento. Le basse perdite da fermo contribuiscono in modo significativo all’elevata efficienza del sistema. Ulteriore isolamento termico è fornito dall’involucro esterno della vasca, realizzato in un materiale grigio come: skay/PVC, disponibile anche in una delle 4 ulteriori colorazioni.
L’interno della vasca è ricoperto di smalto ceramico EXTRA GLASS®. Lo smalto bagnato e cotto ad alta temperatura riempie a fondo tutte le microfessure. Per ottimizzare le prestazioni, viene utilizzato di serie un anodo di magnesio. Un’ulteriore protezione del serbatoio è una combinazione di: PLASTIC SLEEVE® e RESIST-TECH® che garantiscono una protezione anticorrosione dell’intera superficie del serbatoio.
Vantaggi del serbatoio:
- Sistema economico di fornitura di acqua calda sanitaria e riscaldamento centralizzato
- Riscaldamento simultaneo dell’acqua in entrambi i sistemi.
- Combinazione delle funzioni di un puffer di riscaldamento centralizzato e di uno scambiatore di acqua calda sanitaria
- Fonte di energia aggiuntiva sotto forma di pompa di calore o caldaia per riscaldamento centralizzato
- Riscaldamento del serbatoio dell’acqua di servizio tramite il sistema di riscaldamento centralizzato
- La batteria è adatta per essere alimentata da collettori solari.
- Protezione con smalto ceramico EXTRA GLASS e anodo.
- Capacità: 300/80 – 1000/200 litri.
- 5 anni di garanzia
Accessori opzionali
- Una batteria corrugata in rame con superficie di scambio termico maggiorata, per installazione in un serbatoio esterno.
- Gruppi elettrici GE con riscaldatore e controller.
- Coperchi dei sensori di temperatura.
- Vasi di espansione per impianti aperti, verniciati (a richiesta anche coibentati).
Dati tecnici :
| Dati tecnici | Unità | SG (K) 300/80 | SG (K) 380/120 | SG (K) 500/160 | SG (K) 600/200 | SG (K) 800/200 | SG (K) 1000/200 |
| Capacità di accumulo del bollitore dell’acqua calda sanitaria – interna | l | 80 | 120 | 160 | 200 | ||
| Capacità di accumulo del serbatoio del riscaldamento centrale | l | 220 | 260 | 340 | 400 | 600 | 800 |
| Classe di efficienza energetica ErP | – | B | C. | ||||
| Massimo pressione di esercizio del serbatoio dell’acqua calda sanitaria | MPa | 0.6 | |||||
| Massimo pressione di esercizio del serbatoio del riscaldamento centrale | MPa | 0.3 | |||||
| Massimo pressione di esercizio dello scambiatore | MPa | 0.6 | |||||
| Massimo temperatura di esercizio del serbatoio | °C | 95 | |||||
| Massimo temperatura di esercizio dello scambiatore | °C | 110 | |||||
| Zona scambiatore inferiore | m2 _ | 1.6 | 2.1 | 2.4 | |||
| Minore capacità dello scambiatore | l | 11.2 | 14.7 | 16.8 | |||
| Superficie superiore dello scambiatore | m2 _ | 0.8 | 1 | ||||
| Capacità scambiatore superiore | l | 3.5 | 7 | ||||
| Anodo di magnesio | mm | 38×400 | |||||
| h1 – scarico acqua (Gw) | “/ mm | 125 | 250 | ||||
| h2 – collegamento acqua caldaia – (Gw) | “/ mm | 220 | 350 | 375 | |||
| h3 – uscita acqua dalla batteria – Gw 1″ | mm | 220 | 350 | 365 | |||
| h4 – presa per il coperchio del sensore I (Ø) | “/ mm | 520 | 600 | 565 | 665 | ||
| h5 – collegamento acqua caldaia – (Gw) | “/ mm | 520 | 620 | 710 | 760 | 695 | 775 |
| h6 – Ingresso acqua calda alla batteria – Gw 1″ | mm | 620 | 830 | 780 | 770 | ||
| h7 – collegamento acqua caldaia – (Gw) | “/ mm | 800 | 1040 | 960 | 1060 | 885 | 1065 |
| h8 – collegamento acqua caldaia (Gw) | “/ mm | 935 | 1190 | 1010 | 1160 | 945 | 1065 |
| h9 – presa per la copertura del sensore II (Ø) | “/ mm | 960 | 1315 | 1160 | 1335 | 1075 | 1265 |
| h10 – allacciamento acqua caldaia (Gw) | “/ mm | 1235 | 1590 | 1360 | 1560 | 1265 | 1465 |
| h11 – collegamento acqua caldaia (Gw) | “/ mm | 1240 | 1590 | 1360 | 1560 | 1265 | 1465 |
| L – altezza | mm | 1470 | 1840 | 1670 | 1840 | 1620 | 1820 |
| d – diametro interno del serbatoio | mm | 550 | 700 | 900 | |||
| D – diametro esterno del serbatoio | mm | 700 | 855 | 1055 | |||
| Peso netto | kg | 145 | 179 | 216 | 239 | 261 | 275 |
| Altezza quando inclinato | mm | 1630 | 1970 | 1895 | 2070 | 1960 | 2130 |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.